Placeholder canvas

दुबई, शारजाह से INDIA के लिए 76 FLIGHT के साथ जारी हुई नई LIST, देखिए समय सारिणी, ले सकते हैं DIRECT TICKET

कोरोना कहर की वजह से खाड़ी देशों में कई भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। जिन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किए मिशन वंदे भारत के जरिये वापस लाया जा रहा है। वहीं अब इस मिशन का चौथा चरण शुरू होने वाला है और इस चरण को लेकर संयुक्त अरब अमीरात से भारत के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है।

दरअसल संयुक्त अरब अमीरात से 2 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक 75 फ्लाइट्स संचलित की जा रही है। आप अपने आवश्यकतानुसार दुबई के एयर इंडिया ऑफिस के इन उड़ानों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको  सारे फ्लाइट की जानकारी, समय सारणी, गंतव्य एयरपोर्ट, उद्गम एयरपोर्ट की पूरी जानकारी इस पोस्ट के जरिए उपलब्ध करा रहे हैं।

वंदे भारत मिस्सों के तहत 2 से 14 जुलाई तक चलने वाली उड़ानों की सूची

1. केरल UAE IX 1474 शारजाह 02-Jul-20 11:40 कोच्ची 02-Jul-20 17:15 177

2. केरल UAE IX 1452 अबू धाबी 02-Jul-20 13:40 कोच्ची 02-Jul-20 19:15 177

3. केरल यूएई IX 1376 शारजाह 02-Jul-20 14:35 कोझीकोड 02-Jul-20 19:55 177

4. केरल UAE IX 1434 दुबई 02-Jul-20 16:10 कोच्ची 02-Jul-20 21:45 177

5. केरल UAE IX 1744 दुबई 02-Jul-20 16:25 कन्नूर 02-Jul-20 21:50 177

6. पंजाब यूएई IX 1112 अबू धाबी 02-Jul-20 17:40 अमृतसर 02-Jul-20 22:15 177

7. केरल UAE IX 1576 शारजाह 02-Jul-20 18:05 त्रिवेंद्रम 02-Jul-20 23:40 177

8. कर्नाटक यूएई IX 1384 दुबई 02-Jul-20 18:35 बेंगलुरु 02-Jul-20 23:55 177

दुबई, शारजाह से INDIA के लिए 76 FLIGHT के साथ जारी हुई नई LIST, देखिए समय सारिणी, ले सकते हैं DIRECT TICKET

9. केरल यूएई IX 1716 अबू धाबी 02-Jul-20 20:30 कन्नूर 03-Jul-20 02:00 177

10. यूपी यूएई IX 1194 दुबई 03-जुल -20 10:45 लखनऊ 03-जुल -20 16:15 177

11. केरल UAE IX 1344 दुबई 03-Jul-20 12:10 कोझीकोड 03-Jul-20 17:40 177

12. केरल UAE IX 1790 शारजाह 03-Jul-20 13:45 कन्नूर 03-Jul-20 18:55 177

13. केरल UAE IX 1474 शारजाह 03-Jul-20 13:30 कोच्ची 03-Jul-20 19:05 177

14. केरल UAE IX 1434 दुबई 03-Jul-20 14:10 कोच्चि 03-Jul-20 19:45 177

15. केरल UAE IX 1538 अबू धाबी 03-Jul-20 17:40 त्रिवेंद्रम 03-Jul-20 23:20 177

16. गोवा UAE SG 9640 रास अल-खाइमा 04-Jul-20 08:00 गोवा 04-Jul-20 12:50 SPICEJET

17. कर्नाटक UAE SG 9641 गोवा 04-Jul-20 13:50 मंगलौर 04-Jul-20 14:45 SPICEJET

18. तेलंगाना यूएई IX 1248 दुबई 04-Jul-20 11:30 हैदराबाद 04-Jul-20 16:50 177

19. केरल UAE IX 1434 दुबई 04-Jul-20 14:10 कोच्चि 04-Jul-20 19:45 177

20. केरल UAE IX 1452 अबू धाबी 04-Jul-20 14:25 कोच्चि 04-Jul-20 20:00 177

21. केरल UAE IX 1536 शारजाह 04-Jul-20 15:15 त्रिवेंद्रम 04-Jul-20 20:50 177

22. केरल UAE IX 1744 दुबई 04-Jul-20 15:55 कन्नूर 04-Jul-20 21:20 177

23. तमिलनाडु यूएई IX 1644 दुबई 04-Jul-20 17:35 चेन्नई 04-Jul-20 23:10 177

24. तमिलनाडु यूएई IX 1354 शारजाह 04-Jul-20 17:50 कोयंबटूर 04-Jul-20 23:30 177

25. केरल UAE IX 1412 शारजाह 04-Jul-20 18:10 कोच्चि 04-Jul-20 23:45 177

26. तेलंगाना यूएई IX 1216 अबू धाबी 05-Jul-20 11:30 हैदराबाद 05-Jul-20 16:40 177

27. केरल UAE IX 1344 दुबई 05-Jul-20 12:10 कोझीकोड 05-Jul-20 17:40 177

28. केरल UAE IX 1434 दुबई 05-Jul-20 14:10 कोच्चि 05-Jul-20 19:45 177

29. कर्नाटक UAE IX 1814 शारजाह 05-Jul-20 14:25 मंगलुरु 05-Jul-20 20:00 177

30.पंजाब यूएई IX 1192 दुबई 05-Jul-20 17:20 अमृतसर 05-Jul-20 22:00 177

31. तमिलनाडु यूएई IX 1638 अबू धाबी 05-Jul-20 18:05 चेन्नई 05-Jul-20 23:45 177

32. यूपी यूएई IX 1194 दुबई 06-जुल -20 11:05 लखनऊ 06-जुल -20 16:30 177

33. तमिलनाडु UAE IX 1450 अबू धाबी 06-Jul-20 11:05 मदुरै 06-Jul-20 16:45 177

34.केरल UAE IX 1344 दुबई 06-Jul-20 12:10 कोझीकोड 06-Jul-20 17:40 177

दुबई, शारजाह से INDIA के लिए 76 FLIGHT के साथ जारी हुई नई LIST, देखिए समय सारिणी, ले सकते हैं DIRECT TICKET

35. केरल UAE IX 1540 दुबई 06-Jul-20 13:55 त्रिवेंद्रम 06-Jul-20 19:35 177

36. तमिलनाडु यूएई IX 1354 शारजाह 06-जुल -20 15:40 कोयम्बटूर 06-जुल -20 21:25 177

37. केरल UAE IX 1536 शारजाह 06-Jul-20 16:05 त्रिवेंद्रम 06-Jul-20 21:40 177

38. केरल UAE IX 1452 अबू धाबी 06-Jul-20 16:25 कोच्ची 06-Jul-20 22:00 177

39. तमिलनाडु यूएई IX 1638 अबू धाबी 07-Jul-20 12:00 चेन्नई 07-Jul-20 17:35 177

40. केरल UAE IX 1434 दुबई 07-Jul-20 12:10 कोच्ची 07-Jul-20 17:45 177

41. तेलंगाना यूएई IX 1248 दुबई 07-जुल -20 12:30 हैदराबाद 07-जुल -20 17:50 177

42. दिल्ली यूएई IX 1142 दुबई 07-Jul-20 13:05 दिल्ली 07-Jul-20 18:15 177

43. केरल UAE IX 1412 शारजाह 07-Jul-20 15:10 कोच्चि 07-Jul-20 20:45 177

44. केरल यूएई IX 1538 अबू धाबी 07-Jul-20 16:25 त्रिवेंद्रम 07-Jul-20 22:05 077

45. दिल्ली यूएई IX 1136 शारजाह 07-Jul-20 18:20 दिल्ली 07-Jul-20 23:30 177

46. ​​महाराष्ट्र यूएई IX 1252 शारजाह 07-जुल -20 20:55 मुंबई 08-जुल -20 01:25 177

47. यूपी यूएई IX 1114 अबू धाबी 08-जुलाई -20 11:25 लखनऊ 08-जुलाई -20 16:50 177

48. केरल यूएई IX 1344 दुबई 08-जुलाई -20 12:10 कोझीकोड 08-जुलाई -20 17:40 177

49. केरल UAE IX 1540 दुबई 08-Jul-20 13:55 त्रिवेंद्रम 08-Jul-20 19:35 177

50. केरल UAE IX 1434 दुबई 08-Jul-20 16:20 कोच्ची 08-Jul-20 21:55 177

51. केरल UAE IX 1716 अबू धाबी 08-Jul-20 18:35 कन्नूर 09-Jul-20 00:05:17

52. तमिलनाडु यूएई IX 1644 दुबई 09-जुल -20 12:05 चेन्नई 09-जुल -20 17:40 177

53. केरल UAE IX 1348 अबू धाबी 09-Jul-20 12:40 कोझीकोड 09-Jul-2020 207 717

54. केरल UAE IX 1434 दुबई 09-Jul-20 14:10 कोच्चि 09-Jul-20 19:45 177

55. केरल UAE IX 1744 दुबई 09-Jul-20 16:25 कन्नूर 09-Jul-20 21:50 177

56. केरल UAE IX 1716 अबू धाबी 10-Jul-20 12:00 कन्नूर 10-Jul-20 17:30 307

57. केरल UAE IX 1344 दुबई 10-Jul-20 12:10 कोझीकोड 10-Jul-20 17:40 177

58. ओडिशा यूएई एआई 1974 शारजाह 10-जुल -20 13:00 भुब

59. पंजाब यूएई IX 1192 दुबई 10-Jul-20 17:20 अमृतसर 10-Jul-20 22:00 177

60. केरल UAE IX 1540 दुबई 10-Jul-20 17:10 त्रिवेंद्रम 10-Jul-20 22:50 177

61. केरल UAE IX 1452 अबू धाबी 10-Jul-20 17:25 कोच्चि 10-Jul-20 23:00 177

62. केरल UAE IX 1744 दुबई 11-Jul-20 11:25 कन्नूर 11-Jul-20 16:50 177

63. तमिलनाडु यूएई IX 1644 दुबई 11-Jul-20 13:25 चेन्नई 11-Jul-20 19:00 177

64. केरल UAE IX 1434 दुबई 11-Jul-20 17:10 कोच्चि 11-Jul-20 22:45 177

65. जम्मू-कश्मीर यूएई एआई 1976 शारजाह 12-जुल -20 11:40 श्रीनगर 12-जुल -20 16:40 149

66. केरल UAE IX 1540 दुबई 12-Jul-20 13:55 त्रिवेंद्रम 12-Jul-20 19:35 177

67. केरल UAE IX 1744 दुबई 12-Jul-20 14:25 कन्नूर 12-Jul-20 19:50 177

68. केरल UAE IX 1540 दुबई 13-Jul-20 11:05 त्रिवेंद्रम 13-Jul-20 16:45 177

69. केरल UAE IX 1434 दुबई 13-Jul-20 14:10 कोच्चि 13-Jul-20 19:45 177

70. केरल UAE IX 1744 दुबई 13-Jul-20 16:25 कन्नूर 13-Jul-20 21:50 177

71. दिल्ली UAE IX 1116 अबू धाबी 13-Jul-20 17:40 दिल्ली 13-Jul-20 22:45 177

72. गुजरात UAE AI 1912 शारजाह 14-Jul-20 11:55 अहमदाबाद 14-Jul-20 16:20 149

73. यूपी यूएई IX 1114 अबू धाबी 14-Jul-20 11:25 लखनऊ 14-Jul-20 16:50 177

74. तेलंगाना यूएई IX 1248 दुबई 14-जुल -20 12:00 हैदराबाद 14-जुल -20 17:20 177

75. केरल UAE IX 1434 दुबई 14-Jul-20 14:10 कोच्चि 14-Jul-20 19:45 177

76. केरल UAE IX 1452 अबू धाबी 14-Jul-20 16:25 कोच्चि 14-Jul-20 22:00 17

ये सभी उड़ाने राज्य, प्रस्थान देश, उड़ान संख्या, हवाई अड्डे, प्रस्थान की तिथि, समय और प्रस्थान के समय, , आगमन की तिथि और समय की जानकारी है। इस लिस्ट के हिसाब से उड़ाने संचलित की जाएंगी

आपको बता दें, इस मिशन वंदे भारत के जरिये अभी तक कई हज़ार लोगों को वापस भारत लाया जा चुके हैं। वहीं अब इस मिशन में भारत की गो एयर और इंडिगो भी उड़ाने संचलित कर रही है।